- Nuovo
Banner
Scheda tecnica
Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 201001 | Fuoristrada chiuso | 1998 | 120 | 163 | G4KD | Benzina | |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | 201001 | Fuoristrada chiuso | 1998 | 120 | 163 | G4KD | Benzina | |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 201001 | Fuoristrada chiuso | 1995 | 100 | 136 | D4HA | Diesel | |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | 201001 | Fuoristrada chiuso | 1995 | 100 | 136 | D4HA | Diesel | |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | 201001 | Fuoristrada chiuso | 1995 | 135 | 184 | D4HA | Diesel | |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 | 201011 | 201512 | SUV | 1591 | 99 | 135 | G4FD | Benzina |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi | 201011 | 201512 | SUV | 1685 | 85 | 116 | D4FD | Diesel |
Info